Con corte de hoy lunes 08 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 127.576 muestras de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.375 | 125 |
Con alta epidemiológica | 12.075 | 121 |
Descartados | 57.990 | 162 |
Confirmados | 43.378 | 258 |
Personas fallecidas | 3.642 | 21 |
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.438 | 16 | 1.469 | 1 |
Pichincha | 4.713 | 115 | 337 | 9 |
Manabí | 2.838 | 5 | 489 | 2 |
Los Ríos | 1.788 | 19 | 215 | 0 |
El Oro | 1.320 | 11 | 197 | 1 |
En Los Ríos existen 1.788 casos confirmados y 215 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 38 | 0 |
Babahoyo | 669 | 1 |
Buena Fe | 125 | 0 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 39 | 0 |
Palenque | 14 | 0 |
Puebloviejo | 61 | 0 |
Quevedo | 375 | 1 |
Urdaneta | 63 | 0 |
Ventanas | 241 | 17 |
Vinces | 113 | 0 |
Quinsaloma | 15 | 0 |
Valencia | 28 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa:127576 muestras,
* 4375 pacientes recuperados,
* 12075 casos con alta epidemiológica,
* 57990 casos descartados,
* 43378 confirmados y
* 3642 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/nHNOKVJLDs
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 8, 2020