Con corte de hoy martes 09 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 128.175 muestras de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.375 | 0 |
Con alta epidemiológica | 12.165 | 90 |
Descartados | 58.934 | 944 |
Confirmados | 43.917 | 539 |
Personas fallecidas | 3.690 | 48 |
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.475 | 37 | 1.476 | 7 |
Pichincha | 4.830 | 117 | 343 | 6 |
Manabí | 2.950 | 112 | 492 | 3 |
Los Ríos | 1.808 | 20 | 234 | 19 |
El Oro | 1.323 | 3 | 198 | 1 |
En Los Ríos existen 1.808 casos confirmados y 234 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 39 | 1 |
Babahoyo | 681 | 12 |
Buena Fe | 126 | 1 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 39 | 0 |
Palenque | 14 | 0 |
Puebloviejo | 62 | 1 |
Quevedo | 376 | 1 |
Urdaneta | 67 | 4 |
Ventanas | 241 | 0 |
Vinces | 113 | 0 |
Quinsaloma | 15 | 0 |
Valencia | 28 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa:128175 muestras,
* 4375 pacientes recuperados,
* 12165 casos con alta epidemiológica,
* 58934 casos descartados,
* 43917 confirmados y
* 3690 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/rWveHxXX0K
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 9, 2020