Con corte de hoy miércoles 10 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 130.385 muestras de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.420 | 45 |
Con alta epidemiológica | 12.275 | 110 |
Descartados | 59.532 | 598 |
Confirmados | 44.440 | 523 |
Personas fallecidas | 3.720 | 30 |
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.507 | 32 | 1.476 | 0 |
Pichincha | 4.898 | 68 | 348 | 5 |
Manabí | 2.990 | 40 | 502 | 10 |
Los Ríos | 1.855 | 47 | 234 | 0 |
El Oro | 1.347 | 24 | 199 | 1 |
En Los Ríos existen 1.855 casos confirmados y 234 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 39 | 0 |
Babahoyo | 695 | 14 |
Buena Fe | 131 | 5 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 42 | 3 |
Palenque | 15 | 1 |
Puebloviejo | 63 | 1 |
Quevedo | 381 | 5 |
Urdaneta | 67 | 0 |
Ventanas | 252 | 11 |
Vinces | 118 | 5 |
Quinsaloma | 17 | 2 |
Valencia | 28 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 130385 muestras,
* 4420 pacientes recuperados,
* 12275 casos con alta epidemiológica,
* 59532 casos descartados,
* 44440 confirmados y
* 3720 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/lVExTJcepa
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 10, 2020