Con corte de hoy lunes 15 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 134833 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4725 | 0 |
Con alta hospitalaria | 5737 | 183 |
Con alta epidemiológica | 12887 | 102 |
Descartados | 64351 | 688 |
Confirmados | 47322 | 571 |
Personas fallecidas | 3929 | 33 |
Adicionalmente se registran 2.603 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14649 | 10 | 1494 | 1 |
Pichincha | 5329 | 96 | 395 | 4 |
Manabí | 3354 | 19 | 531 | 5 |
Los Ríos | 1977 | 12 | 239 | 0 |
El Oro | 1574 | 30 | 221 | 0 |
En Los Ríos existen 1.977 casos confirmados y 239 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 41 | 0 |
Babahoyo | 722 | 0 |
Buena Fe | 138 | 0 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 44 | 0 |
Palenque | 19 | 0 |
Puebloviejo | 67 | 0 |
Quevedo | 396 | 4 |
Urdaneta | 71 | 0 |
Ventanas | 285 | 7 |
Vinces | 126 | 0 |
Quinsaloma | 32 | 0 |
Valencia | 29 | 1 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 134833 muestras,
* 4725 pacientes recuperados,
* 12887 casos con alta epidemiológica,
* 64351 casos descartados,
* 47322 confirmados y
* 3929 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/GUUV9HEm3G
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 15, 2020