Con corte de hoy martes 16 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
![]() HOMBRES 55% |
![]() MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 135.845 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.910 | 185 |
Con alta hospitalaria | 5.791 | 54 |
Con alta epidemiológica | 12.983 | 96 |
Descartados | 65.593 | 242 |
Confirmados | 47.943 | 621 |
Personas fallecidas | 3.970 | 41 |
Adicionalmente se registran 2.683 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.680 | 31 | 1.499 | 5 |
Pichincha | 5.457 | 128 | 415 | 20 |
Manabí | 3.532 | 178 | 533 | 2 |
Los Ríos | 2.012 | 35 | 239 | 0 |
El Oro | 1580 | 6 | 223 | 2 |
En Los Ríos existen 2.012 casos confirmados y 239 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | Fallecidos |
Baba | 42 | 1 | 4 |
Babahoyo | 736 | 14 | 53 |
Buena Fe | 140 | 2 | 22 |
Mocache | 7 | 0 | 2 |
Montalvo | 45 | 1 | 3 |
Palenque | 19 | 0 | 1 |
Puebloviejo | 70 | 3 | 6 |
Quevedo | 396 | 0 | 80 |
Urdaneta | 72 | 1 | 14 |
Ventanas | 294 | 9 | 16 |
Vinces | 126 | 0 | 32 |
Quinsaloma | 36 | 4 | 1 |
Valencia | 29 | 0 | 5 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 135845 muestras,
* 4910 pacientes recuperados,
* 12983 casos con alta epidemiológica,
* 65593 casos descartados,
* 47943 confirmados y
* 3970 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/E8MBVlQFRn
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 16, 2020