Con corte de hoy miércoles 17 de junio a las 08:00, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó un aumento considerable en las cifras de COVID-19 en Ecuador.
![]() HOMBRES 55% |
![]() MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 136.472 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 4.910 | 0 |
Con alta hospitalaria | 5.911 | 120 |
Con alta epidemiológica | 13.060 | 77 |
Descartados | 66.308 | 715 |
Confirmados | 48.490 | 547 |
Personas fallecidas | 4.007 | 37 |
Adicionalmente se registran 2.702 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 14.700 | 20 | 1.500 | 1 |
Pichincha | 5.538 | 81 | 416 | 1 |
Manabí | 3.586 | 54 | 535 | 2 |
Los Ríos | 2.016 | 4 | 239 | 0 |
El Oro | 1.595 | 15 | 243 | 20 |
En Los Ríos existen 2.016 casos confirmados y 239 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 42 | 0 |
Babahoyo | 738 | 2 |
Buena Fe | 140 | 0 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 45 | 0 |
Palenque | 19 | 0 |
Puebloviejo | 70 | 0 |
Quevedo | 397 | 1 |
Urdaneta | 72 | 0 |
Ventanas | 295 | 1 |
Vinces | 126 | 0 |
Quinsaloma | 36 | 0 |
Valencia | 29 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 136472 muestras,
* 4910 pacientes recuperados,
* 13060 casos con alta epidemiológica,
* 66308 casos descartados,
* 48490 confirmados y
* 4007 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/n0DqRqAhve
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 17, 2020