Con corte de hoy lunes 29 de junio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 145.916 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
| N° de casos | Aumento | |
| Recuperados | 5.900 | 180 |
| Con alta hospitalaria | 7.154 | 139 |
| Con alta epidemiológica | 14.376 | 53 |
| Descartados | 77.752 | 912 |
| Confirmados | 55.665 | 410 |
| Personas fallecidas | 4.502 | 73 |
Adicionalmente se registran 3.059 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
| Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
| Guayas | 15.000 | 12 | 1.579 | 4 |
| Pichincha | 7.080 | 97 | 497 | 13 |
| Manabí | 4.347 | 59 | 623 | 41 |
| Los Ríos | 2.255 | 19 | 255 | 3 |
| El Oro | 2.017 | 4 | 248 | 0 |
En Los Ríos existen 2.255 casos confirmados y 255 fallecidos:
| Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | Fallecidos |
| Baba | 43 | 0 | 6 |
| Babahoyo | 833 | 6 | 58 |
| Buena Fe | 155 | 5 | 25 |
| Mocache | 7 | 0 | 2 |
| Montalvo | 61 | 1 | 3 |
| Palenque | 24 | 0 | 1 |
| Puebloviejo | 83 | 1 | 6 |
| Quevedo | 409 | 1 | 81 |
| Urdaneta | 76 | 1 | 15 |
| Ventanas | 343 | 1 | 17 |
| Vinces | 138 | 1 | 34 |
| Quinsaloma | 52 | 1 | 2 |
| Valencia | 31 | 1 | 5 |
En Quevedo provincia de Los Ríos existen 409 casos confirmados y 81 fallecidos:
| Parroquia | N° de casos | Fallecidos |
| San Camilo | 101 | 18 |
| Quevedo | 59 | 7 |
| Venus | 54 | 12 |
| Siete de Octubre | 48 | 5 |
| San Cristobal | 27 | 9 |
| Guayacán | 26 | 4 |
| Quevedo (Cab. Cant) | 26 | 9 |
| 24 de Mayo | 24 | 5 |
| Viva Alfaro | 19 | 6 |
| San Carlos | 13 | 4 |
| Nicolás Infante Diaz | 9 | 2 |
| La Esperanza | 3 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa:145916 muestras,
* 5900 pacientes recuperados,
* 14376 casos con alta epidemiológica,
* 77752 casos descartados,
* 55665 confirmados y
* 4502 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/92QqMy6T4X
— Salud_Ec (@Salud_Ec) June 29, 2020

