Con corte de hoy miércoles 01 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 152.268 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 7.342 | 99 |
Con alta epidemiológica | 14.645 | 194 |
Descartados | 79.918 | 778 |
Confirmados | 58.257 | 1.915 |
Personas fallecidas | 4.576 | 49 |
Adicionalmente se registran 3.079 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 15.903 | 891 | 1.597 | 13 |
Pichincha | 7.931 | 711 | 510 | 9 |
Manabí | 4.499 | 54 | 634 | 7 |
Los Ríos | 2.284 | 15 | 259 | 3 |
El Oro | 2.042 | 20 | 251 | 0 |
En Los Ríos existen 2.284 casos confirmados y 259 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 43 | 0 |
Babahoyo | 841 | 6 |
Buena Fe | 156 | 1 |
Mocache | 7 | 0 |
Montalvo | 64 | 0 |
Palenque | 27 | 1 |
Puebloviejo | 85 | 0 |
Quevedo | 410 | 0 |
Urdaneta | 76 | 0 |
Ventanas | 343 | 0 |
Vinces | 143 | 0 |
Quinsaloma | 58 | 6 |
Valencia | 31 | 0 |
🕙COMUNICADO || #COVID19
El Ministerio de Salud Pública informa: 152268 muestras,
* 5900 pacientes recuperados,
* 14645 casos con alta epidemiológica,
* 79918 casos descartados,
* 58257 confirmados y
* 4576 personas fallecidas.
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/ShrPYgtmt4— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 1, 2020