Con corte de hoy jueves 09 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 174.769 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 8.263 | 138 |
Con alta epidemiológica | 15.414 | 255 |
Descartados | 88.761 | 1.188 |
Confirmados | 65.018 | 797 |
Personas fallecidas | 4.939 | 39 |
Adicionalmente se registran 3.282 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.275 | 44 | 1.634 | 2 |
Pichincha | 9.467 | 9 | 568 | 3 |
Manabí | 4.890 | 70 | 660 | 8 |
Los Ríos | 2.527 | 20 | 285 | 5 |
El Oro | 2.278 | 19 | 289 | 5 |
En Los Ríos existen 2.527 casos confirmados y 285 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 46 | 0 |
Babahoyo | 888 | 1 |
Buena Fe | 179 | 0 |
Mocache | 16 | 1 |
Montalvo | 68 | 0 |
Palenque | 35 | 2 |
Puebloviejo | 86 | 0 |
Quevedo | 468 | 7 |
Urdaneta | 86 | 0 |
Ventanas | 386 | 0 |
Vinces | 157 | 7 |
Quinsaloma | 79 | 6 |
Valencia | 39 | 2 |
COMUNICADO || #COVID19 El Ministerio de Salud Pública informa: 174.769 muestras
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.414casos con alta epidemiológica,
* 88.761 casos descartados,
* 65.018 confirmados y
* 4.939 personas fallecidas.
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/pWt2swx62B— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 9, 2020