Con corte de hoy miércoles 15 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 190.349 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.200 | 157 |
Con alta epidemiológica | 15.541 | 0 |
Descartados | 95.450 | 1.458 |
Confirmados | 70.329 | 759 |
Personas fallecidas | 5.158 | 28 |
Adicionalmente se registran 3.343 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.682 | 72 | 1.637 | 0 |
Pichincha | 11.079 | 159 | 588 | 3 |
Manabí | 5.351 | 695 | ||
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.685 | 75 | 179 | 4 |
Esmeraldas | 2.647 | 11 | 163 | 1 |
En Los Ríos existen 2.646 casos confirmados y 312 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 49 | 1 |
Babahoyo | 921 | 11 |
Buena Fe | 187 | 1 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 72 | 1 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 88 | 0 |
Quevedo | 493 | 0 |
Urdaneta | 89 | 0 |
Ventanas | 411 | 0 |
Vinces | 159 | 0 |
Quinsaloma | 80 | 5 |
Valencia | 43 | 0 |
🕛COMUNICADO Actualización cifras #COVID19
Muestras: 190349
* 5.900 pacientes recuperados,
* 15.541 casos con alta epidemiológica,
* 95.450 casos descartados,
* 70.329 confirmados y
* 5.158 personas fallecidas.
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/SE4L3etxt5— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 15, 2020