Con corte de hoy martes 21 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 207.780 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.779 | 54 |
Con alta epidemiológica | 17.046 | 716 |
Descartados | 103.507 | 1.787 |
Confirmados | 76.217 | 1.597 |
Personas fallecidas | 5.366 | 48 |
Adicionalmente se registran 3.400 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Guayas | 17.172 | 142 |
Pichincha | 12.704 | 615 |
Manabí | 5.841 | 119 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.967 | 89 |
Esmeraldas | 2.887 | 15 |
Los Ríos | 2.740 | 18 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.644 | 1 |
Manabí | 744 | 13 |
Pichincha | 639 | 3 |
Santa Elena | 328 | 0 |
El Oro | 318 | 6 |
Los Ríos | 314 | 0 |
En Los Ríos existen 2.740 casos confirmados y 314 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 50 | 0 |
Babahoyo | 954 | 7 |
Buena Fe | 191 | 1 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 72 | 0 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 90 | 1 |
Quevedo | 513 | 6 |
Urdaneta | 90 | 0 |
Ventanas | 425 | 0 |
Vinces | 163 | 3 |
Quinsaloma | 95 | 0 |
Valencia | 43 | 0 |
🕚COMUNICADO || Actualización cifras # COVID19
Muestras: 207.780
* 5.900 pacientes recuperados,
* 17.046 casos con alta epidemiológica,
* 103.507 casos descartados,
* 76.217 confirmados y
* 5.366 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/iDYPuYJtCW
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 21, 2020