Con corte de hoy jueves 06 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 258.562 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 59.344 | 0 |
Con alta hospitalaria | 11.974 | 150 |
Hospitalizados estables | 833 | 3 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 384 | 6 |
Descartados | 124.384 | 2.091 |
Confirmados | 90.537 | 1.671 |
Personas fallecidas | 5.877 | 30 |
Adicionalmente se registran 3.530 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Guayas | 17.776 | 107 |
Pichincha | 16.485 | 943 |
Manabí | 6.901 | 144 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 3.799 | 4 |
Azuay | 3.792 | 52 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.664 | 5 |
Manabí | 812 | 5 |
Pichincha | 753 | 7 |
El Oro | 336 | 0 |
Santa Elena | 331 | 0 |
En Los Ríos existen 2.917 casos confirmados 11 más a comparación de los registros de ayer, y 318 fallecidos registrando un aumento de 2 casos, en comparación a los datos del 05 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 51 | 0 |
Babahoyo | 1.006 | 0 |
Buena Fe | 202 | 0 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 73 | 0 |
Palenque | 46 | 7 |
Puebloviejo | 92 | 0 |
Quevedo | 535 | 1 |
Urdaneta | 94 | 0 |
Ventanas | 460 | 3 |
Vinces | 167 | 0 |
Quinsaloma | 118 | 0 |
Valencia | 50 | 0 |
🕚COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 90.537 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 59.344 pacientes recuperados,
* 11.974 casos con alta hospitalaria,
* 124.384 casos descartados,
* 5.877 personas fallecidas.
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/jPxRSua2o7— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 6, 2020