Con corte de hoy jueves 13 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% | MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 272.000 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 66.099 | 0 |
Con alta hospitalaria | 12.858 | 70 |
Hospitalizados estables | 922 | 2 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 355 | 7 |
Descartados | 136.706 | 2.052 |
Confirmados | 98.343 | 1.233 |
Personas fallecidas | 6.010 | 26 |
Adicionalmente se registran 3.545 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 19.536 | 479 |
Guayas | 18.092 | 99 |
Manabí | 7.290 | 116 |
Azuay | 4.149 | 94 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.140 | 20 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.665 | 0 |
Manabí | 823 | 2 |
Pichincha | 783 | 3 |
El Oro | 343 | 1 |
Santa Elena | 334 | 2 |
En Los Ríos existen 2.975 casos confirmados 8 más a comparación de los registros de ayer, y 321 fallecidos no se registró aumentos en comparación a los datos del 12 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 53 | 0 |
Babahoyo | 1.019 | 4 |
Buena Fe | 208 | 2 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 75 | 1 |
Palenque | 48 | 0 |
Puebloviejo | 93 | 0 |
Quevedo | 546 | 0 |
Urdaneta | 97 | 0 |
Ventanas | 463 | 1 |
Vinces | 176 | 0 |
Quinsaloma | 122 | 0 |
Valencia | 52 | 0 |
🕚COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 98.343 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 66.099 pacientes recuperados,
* 12.858 casos con alta hospitalaria,
* 136.706 casos descartados,
* 6.010 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/gS6Vy8MgFN
— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 13, 2020