Con corte de hoy miércoles 02 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 334.945 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 86.252 | 0 |
Con alta hospitalaria | 15.615 | 144 |
Hospitalizados estables | 867 | -2 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 363 | 3 |
Descartados | 168.356 | 1.680 |
Confirmados | 115.457 | 1.148 |
Personas fallecidas | 6.619 | 48 |
Adicionalmente se registran 3.743 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 24.331 | 255 |
Guayas | 18.901 | 46 |
Manabí | 8.621 | 92 |
Azuay | 5.699 | 216 |
Loja | 4.536 | 81 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.682 | 1 |
Pichincha | 933 | 9 |
Manabí | 891 | 6 |
El Oro | 365 | 1 |
Santa Elena | 352 | 0 |
En Los Ríos existen 3.283 casos confirmados 5 más a comparación de los registros de ayer, y 324 fallecidos registró 1 aumento en comparación a los datos del 01 de septiembre.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.116 | 0 |
Buena Fe | 233 | 1 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 79 | 0 |
Palenque | 49 | 0 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 654 | 0 |
Urdaneta | 105 | 0 |
Ventanas | 474 | 1 |
Vinces | 181 | 1 |
Quinsaloma | 134 | 2 |
Valencia | 64 | 0 |
🕚COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 115.457 total confirmados (PCR + Prueba rápida).
* 86.252 pacientes recuperados.
* 15.615 casos con alta hospitalaria.
* 168.356 casos descartados.
* 6.619 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/YHnIlY9Z0Z
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 2, 2020