Con corte de hoy viernes 04 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 344.126 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 86.252 | 0 |
Con alta hospitalaria | 15.948 | 149 |
Hospitalizados estables | 859 | -2 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 377 | 22 |
Descartados | 171.389 | 1.537 |
Confirmados | 117.175 | 815 |
Personas fallecidas | 6.674 | 26 |
Adicionalmente se registran 3.753 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 24.705 | 142 |
Guayas | 18.983 | 29 |
Manabí | 8.729 | 47 |
Azuay | 6.121 | 243 |
Loja | 4.580 | 11 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.685 | 1 |
Pichincha | 947 | 4 |
Manabí | 896 | 0 |
El Oro | 365 | 0 |
Santa Elena | 355 | 3 |
En Los Ríos existen 3.298 casos confirmados 8 más a comparación de los registros de ayer, y 324 fallecidos, no registró aumento en comparación a los datos del 03 de septiembre.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.117 | 1 |
Buena Fe | 234 | 0 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 79 | 0 |
Palenque | 52 | 3 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 657 | 3 |
Urdaneta | 111 | 1 |
Ventanas | 474 | 0 |
Vinces | 181 | 0 |
Quinsaloma | 135 | 0 |
Valencia | 64 | 0 |
🕛 COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 117.175 total confirmados (PCR + Prueba rápida).
* 86.252 pacientes recuperados.
* 15.948 casos con alta hospitalaria.
* 171.389 casos descartados.
* 6.674 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/x1nFdtGleF
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 4, 2020