Con corte de hoy jueves 10 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 343.624 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 91.242 | 0 |
Con alta hospitalaria | 16.548 | 101 |
Hospitalizados estables | 764 | 15 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 371 | -3 |
Descartados | 168.714 | 1.941 |
Confirmados por PCR | 113.206 | 1.040 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 6.971 | 47 |
Probables | 3.778 | 1 |
Total | 10.749 | 48 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 26.122 | 388 |
Guayas | 19.324 | 49 |
Manabí | 9.049 | 86 |
Azuay | 6.815 | 69 |
El Oro | 4.877 | 31 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.693 | 1.598 | 3.291 |
Manabí | 906 | 855 | 1.761 |
Pichincha | 1.161 | 216 | 1.377 |
Santa Elena | 358 | 273 | 631 |
Los Ríos | 326 | 183 | 509 |
En Los Ríos existen 3.367 casos confirmados 13 más a comparación de los registros de ayer. Además 326 fallecidos confirmados y 183 fallecidos probables, dando un total de 509 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.135 | 8 |
Buena Fe | 238 | 1 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 81 | 0 |
Palenque | 61 | 0 |
Puebloviejo | 99 | 1 |
Quevedo | 664 | 0 |
Urdaneta | 116 | 1 |
Ventanas | 484 | 1 |
Vinces | 184 | 0 |
Quinsaloma | 142 | 1 |
Valencia | 64 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 113.206 confirmados con prueba PCR.
* 91.242 recuperados
*16.548 casos con alta hospitalaria
* 168.714 casos descartados.
* 6.971 fallecidas confirmados.
* 3.778 fallecidos probablesConsultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/IqxyzbFMuV
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 10, 2020