Con corte de hoy lunes 14 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 354.883 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 97.063 | 0 |
Con alta hospitalaria | 17.027 | 51 |
Hospitalizados estables | 778 | 11 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 381 | 3 |
Descartados | 176.463 | 729 |
Confirmados por PCR | 118.911 | 317 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.138 | 19 |
Probables | 3.784 | 0 |
Total | 10.922 | 19 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 29.410 | 227 |
Guayas | 19.915 | 16 |
Manabí | 9.314 | 1 |
Azuay | 7.125 | 5 |
El Oro | 5.083 | 30 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.697 | 1.595 | 3.292 |
Manabí | 908 | 855 | 1.763 |
Pichincha | 1.262 | 218 | 1.480 |
Santa Elena | 359 | 279 | 638 |
Los Ríos | 330 | 188 | 518 |
En Los Ríos existen 3.456 casos confirmados 1 más a comparación de los registros de ayer. Además 330 fallecidos confirmados y 188 fallecidos probables, dando un total de 518 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.161 | 0 |
Buena Fe | 247 | 0 |
Mocache | 34 | 0 |
Montalvo | 82 | 0 |
Palenque | 62 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 681 | 1 |
Urdaneta | 122 | 0 |
Ventanas | 494 | 0 |
Vinces | 194 | 0 |
Quinsaloma | 144 | 0 |
Valencia | 70 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 118.911 confirmados con prueba PCR.
*97.063 recuperados
* 17.027 casos con alta hospitalaria
* 176.463 casos descartados.
* 7.138 fallecidas confirmados.
* 3.784 fallecidos probablesConsultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/WH1BeEoqMm
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 14, 2020