Con corte de hoy lunes 28 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 419.740 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 112.296 | 0 |
Con alta hospitalaria | 18.611 | 41 |
Hospitalizados estables | 728 | 4 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 366 | 11 |
Descartados | 216.256 | 505 |
Confirmados por PCR | 134.965 | 218 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.477 | 1 |
Probables | 3.803 | 0 |
Total | 11.280 | 1 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 38.781 | 153 |
Guayas | 20.353 | 2 |
Manabí | 9.680 | 0 |
Azuay | 8.817 | 2 |
Loja | 5.391 | 18 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.713 | 1.595 | 3.308 |
Manabí | 931 | 867 | 1.798 |
Pichincha | 1.418 | 225 | 1.643 |
Santa Elena | 365 | 273 | 637 |
Los Ríos | 337 | 189 | 526 |
En Los Ríos existen 3.674 casos confirmados, no se registró aumento en comparación de los datos de ayer. Además 337 fallecidos confirmados y 189 fallecidos probables, dando un total de 526 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 68 | 0 |
Babahoyo | 1.187 | 0 |
Buena Fe | 249 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 63 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 839 | 0 |
Urdaneta | 125 | 0 |
Ventanas | 496 | 0 |
Vinces | 197 | 0 |
Quinsaloma | 145 | 0 |
Valencia | 72 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 134.965 confirmados con prueba PCR.
* 112.296 recuperados
* 18.611 casos con alta hospitalaria
* 216.256 casos descartados.
* 7.477 fallecidas confirmados.
* 3.803 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/j8sQHFlBsn— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 28, 2020