Con corte de hoy miércoles 30 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 432.319 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 112.296 | 0 |
Con alta hospitalaria | 18.791 | 55 |
Hospitalizados estables | 630 | -8 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 355 | -5 |
Descartados | 222.871 | 4.019 |
Confirmados por PCR | 137.047 | 1.298 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.546 | 37 |
Probables | 3.809 | 6 |
Total | 11.355 | 43 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 39.930 | 738 |
Guayas | 20.387 | 22 |
Manabí | 9.751 | 49 |
Azuay | 8.981 | 94 |
El Oro | 5.523 | 123 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.714 | 1.597 | 3.311 |
Manabí | 938 | 867 | 1.805 |
Pichincha | 1.442 | 228 | 1.670 |
Santa Elena | 368 | 273 | 641 |
Los Ríos | 337 | 189 | 526 |
En Los Ríos existen 3.688 casos confirmados, 6 más en comparación de los datos de ayer. Además 337 fallecidos confirmados y 189 fallecidos probables, dando un total de 526 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 68 | 0 |
Babahoyo | 1.194 | 6 |
Buena Fe | 251 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 63 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 842 | 0 |
Urdaneta | 125 | 0 |
Ventanas | 496 | 0 |
Vinces | 199 | 0 |
Quinsaloma | 145 | 0 |
Valencia | 72 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 137.047 confirmados con prueba PCR.
* 112.296 recuperados
* 18.791 casos con alta hospitalaria
* 222.871 casos descartados.
* 7.546 fallecidas confirmados.
* 3.809 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/12IF5WBEWY— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 30, 2020