Con corte de hoy martes 13 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 475.454 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 128.134 | 0 |
Con alta hospitalaria | 20.046 | 109 |
Hospitalizados estables | 502 | -25 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 350 | -23 |
Descartados | 258.812 | 3.581 |
Confirmados por PCR | 149.083 | 912 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 8.011 | 20 |
Probables | 4.253 | 9 |
Total | 12.264 | 29 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 47.208 | 518 |
Guayas | 20.805 | 30 |
Manabí | 10.207 | 45 |
Azuay | 9.732 | 69 |
El Oro | 5.936 | 31 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.722 | 1.652 | 3.374 |
Manabí | 981 | 1.009 | 1.990 |
Pichincha | 1.693 | 238 | 1.937 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
El Oro | 425 | 169 | 594 |
En Los Ríos existen 3.791 casos confirmados, 4 más en comparación de los datos de ayer. Además 339 fallecidos confirmados y 236 fallecidos probables, dando un total de 575 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Babahoyo | 1.236 | 0 |
Quevedo | 867 | 2 |
Ventanas | 499 | 0 |
Buena Fe | 254 | 1 |
Vinces | 218 | 0 |
Quinsaloma | 146 | 0 |
Urdaneta | 127 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Montalvo | 85 | 0 |
Valencia | 74 | 0 |
Baba | 69 | 0 |
Palenque | 66 | 1 |
Mocache | 49 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 149.083 confirmados con prueba PCR.
* 128.134 recuperados
* 20.046 casos con alta hospitalaria
* 258.812 casos descartados.
* 8.011 fallecidas confirmados.
* 4.253 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/A7aWohKi5a— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 14, 2020