Con corte de hoy lunes 16 de noviembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 597.190 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 160.639 | 0 |
Con alta hospitalaria | 22.437 | 44 |
Hospitalizados estables | 467 | -37 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 340 | -14 |
Descartados | 367.319 | 995 |
Confirmados por PCR | 180.676 | 381 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 8.674 | 5 |
Probables | 4.342 | 3 |
Total | 13.016 | 8 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 64.529 | 209 |
Guayas | 23.249 | 22 |
Manabí | 12.065 | 13 |
Azuay | 11.107 | 9 |
El Oro | 6.872 | 2 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.751 | 1.652 | 3.403 |
Manabí | 1.141 | 1.043 | 2.184 |
Pichincha | 1.858 | 248 | 2.106 |
El Oro | 504 | 188 | 692 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
En Los Ríos existen 4.206 casos confirmados, 1 más en comparación de los datos de ayer. Además 345 fallecidos confirmados y 238 fallecidos prob3ables, dando un total de 582 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 75 | 0 |
Babahoyo | 1.409 | 0 |
Buena Fe | 309 | 0 |
Mocache | 53 | 0 |
Montalvo | 96 | 0 |
Palenque | 68 | 0 |
Puebloviejo | 102 | 0 |
Quevedo | 959 | 1 |
Urdaneta | 130 | 0 |
Ventanas | 531 | 0 |
Vinces | 242 | 0 |
Quinsaloma | 150 | 0 |
Valencia | 82 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 180.676 confirmados con prueba PCR
* 160.639 recuperados
* 22.437 casos con alta hospitalaria
* 367.319 casos descartados
* 8.674 fallecidas confirmados
* 4.342 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/F20ZtWyizZ— Salud_Ec (@Salud_Ec) November 16, 2020