Con corte de hoy miércoles 06 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 762.739 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 190.350 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.166 | 202 |
Hospitalizados estables | 564 | -35 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 390 | -8 |
Descartados | 502.805 | 3.832 |
Confirmados por PCR | 217.377 | 1.294 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.565 | 35 |
Probables | 4.581 | 8 |
Total | 14.146 | 43 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 76.996 | 478 |
Guayas | 28.000 | 195 |
Manabí | 15.292 | 86 |
Azuay | 13.943 | 88 |
El Oro | 8.547 | 47 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.865 | 1.693 | 3.558 |
Manabí | 1.318 | 1.061 | 2.379 |
Pichincha | 2.032 | 277 | 2.309 |
El Oro | 576 | 208 | 784 |
Santa Elena | 386 | 280 | 666 |
En Los Ríos existen 4.990 casos confirmados, 15 más en comparación de los datos de ayer. Además 362 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 604 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 98 | 0 |
Babahoyo | 1.842 | 1 |
Buena Fe | 329 | 1 |
Mocache | 58 | 0 |
Montalvo | 109 | 0 |
Palenque | 72 | 0 |
Puebloviejo | 111 | 2 |
Quevedo | 1.144 | 5 |
Urdaneta | 143 | 0 |
Ventanas | 571 | 3 |
Vinces | 263 | 3 |
Quinsaloma | 152 | 0 |
Valencia | 98 | 2 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 217.377 confirmados con prueba PCR
* 190.350 recuperados
* 26.166 casos con alta hospitalaria
* 502.805 casos descartados
* 9.565 fallecidas confirmados
* 4.581 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/GW3VsPCiGA— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 6, 2021