Con corte de hoy martes 12 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 781.748 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 193.581 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.614 | 55 |
Hospitalizados estables | 649 | 29 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 440 | 17 |
Descartados | 514.536 | 1.900 |
Confirmados por PCR | 222.567 | 1.061 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.610 | 10 |
Probables | 4.586 | 2 |
Total | 14.196 | 12 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 78.052 | 205 |
Guayas | 29.005 | 252 |
Manabí | 15.798 | 153 |
Azuay | 14.242 | 47 |
El Oro | 9.048 | 49 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.866 | 1.694 | 3.560 |
Manabí | 1.328 | 1.061 | 2.389 |
Pichincha | 2.033 | 277 | 2.310 |
El Oro | 582 | 211 | 793 |
Santa Elena | 389 | 280 | 669 |
En Los Ríos existen 5.178 casos confirmados, 49 más en comparación de los datos del lunes 11 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 99 | 0 |
Babahoyo | 1.933 | 14 |
Buena Fe | 334 | 2 |
Mocache | 60 | 1 |
Montalvo | 112 | 0 |
Palenque | 76 | 3 |
Puebloviejo | 112 | 0 |
Quevedo | 1.182 | 13 |
Urdaneta | 146 | 0 |
Ventanas | 588 | 12 |
Vinces | 269 | 3 |
Quinsaloma | 153 | 1 |
Valencia | 114 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 222.567 confirmados con prueba PCR
* 193.581 recuperados
* 26.614 casos con alta hospitalaria
* 514.536 casos descartados
* 9.610 fallecidas confirmados
* 4.586 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/vNU4NgANhd— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 12, 2021