Con corte de hoy miércoles 13 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 789.122 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 193.581 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.750 | 136 |
Hospitalizados estables | 643 | -6 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 461 | 21 |
Descartados | 518.558 | 4.022 |
Confirmados por PCR | 224.315 | 1.748 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.636 | 26 |
Probables | 4.593 | 7 |
Total | 14.229 | 33 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 78.580 | 528 |
Guayas | 29.218 | 213 |
Manabí | 15.921 | 123 |
Azuay | 14.363 | 121 |
El Oro | 9.144 | 96 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.866 | 1.694 | 3.560 |
Manabí | 1.339 | 1.061 | 2.400 |
Pichincha | 2.034 | 282 | 2.316 |
El Oro | 583 | 211 | 794 |
Santa Elena | 389 | 280 | 669 |
En Los Ríos existen 5.219 casos confirmados, 41 más en comparación de los datos del martes 12 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 101 | 2 |
Babahoyo | 1.943 | 10 |
Buena Fe | 335 | 1 |
Mocache | 61 | 1 |
Montalvo | 116 | 4 |
Palenque | 77 | 1 |
Puebloviejo | 113 | 1 |
Quevedo | 1.193 | 11 |
Urdaneta | 147 | 1 |
Ventanas | 588 | 0 |
Vinces | 270 | 1 |
Quinsaloma | 153 | 0 |
Valencia | 122 | 8 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 224.315 confirmados con prueba PCR
* 193.581 recuperados
* 26.750 casos con alta hospitalaria
* 518.558 casos descartados
* 9.636 fallecidas confirmados
* 4.593 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/DIGdSy9oJJ— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 13, 2021