Con corte de hoy viernes 15 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 801.410 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 193.581 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.935 | 115 |
Hospitalizados estables | 659 | 5 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 452 | -10 |
Descartados | 525.459 | 2.475 |
Confirmados por PCR | 226.866 | 864 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.669 | 21 |
Probables | 4.604 | 6 |
Total | 14.273 | 27 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 79.435 | 166 |
Guayas | 29.547 | 113 |
Manabí | 16.067 | 84 |
Azuay | 14.501 | 46 |
El Oro | 9.321 | 86 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.867 | 1.694 | 3.561 |
Manabí | 1.348 | 1.063 | 2.411 |
Pichincha | 2.044 | 289 | 2.333 |
El Oro | 584 | 211 | 795 |
Santa Elena | 389 | 280 | 669 |
En Los Ríos existen 5.313 casos confirmados, 80 más en comparación de los datos del jueves 14 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 102 | 1 |
Babahoyo | 1.970 | 18 |
Buena Fe | 342 | 6 |
Mocache | 62 | 1 |
Montalvo | 117 | 1 |
Palenque | 79 | 2 |
Puebloviejo | 114 | 0 |
Quevedo | 1.205 | 11 |
Urdaneta | 148 | 0 |
Ventanas | 594 | 6 |
Vinces | 280 | 9 |
Quinsaloma | 155 | 2 |
Valencia | 145 | 23 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 226.866 confirmados con prueba PCR
* 193.581 recuperados
* 26.935 casos con alta hospitalaria
* 525.459 casos descartados
* 9.669 fallecidas confirmados
* 4.604 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/K6R4R43IG6— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 15, 2021