Con corte de hoy jueves 18 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 954.077 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 230.377 | 0 |
Con alta hospitalaria | 30.625 | 77 |
Hospitalizados estables | 673 | 58 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 487 | -2 |
Descartados | 633.233 | 3.281 |
Confirmados por PCR | 269.860 | 1.641 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 10.714 | 43 |
Probables | 4.730 | 7 |
Total | 15.444 | 50 |
Casos de covid-19 por provincias:
Provincia | N° de casos | Incremento | |
1 | Pichincha | 94.664 | 621 |
2 | Guayas | 34.137 | 277 |
3 | Manabí | 19.055 | 65 |
4 | Azuay | 16.819 | 34 |
5 | El Oro | 11.772 | 53 |
6 | Loja | 9.779 | 95 |
7 | Tungurahua | 9.752 | 12 |
8 | Imbabura | 8.194 | 3 |
9 | Cotopaxi | 7.662 | 5 |
10 | Santo domingo de Los Tsáchilas | 7.230 | 68 |
11 | Los Ríos | 6.859 | 176 |
12 | Esmeraldas | 5.773 | 10 |
13 | Carchi | 5.421 | 3 |
14 | Chimborazo | 4.644 | 48 |
15 | Morona Santiago | 4.306 | 2 |
16 | Cañar | 3.754 | 4 |
17 | Bolívar | 3.424 | 66 |
18 | Sucumbíos | 3.312 | 0 |
19 | Santa Elena | 3.231 | 92 |
20 | Pastaza | 2.570 | 1 |
21 | Orellana | 2.290 | 0 |
22 | Napo | 2.070 | 2 |
23 | Zamora Chinchipe | 1.857 | 3 |
24 | Galápagos | 1.285 | 1 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 2.049 | 1.710 | 3.759 |
Manabí | 1.524 | 1.081 | 2.605 |
Pichincha | 2.157 | 312 | 2.469 |
El Oro | 707 | 218 | 925 |
Tungurahua | 425 | 327 | 752 |
En Los Ríos existen 6.859 casos confirmados, 176 más en comparación con los datos del miércoles 17 de febrero. Además esta provincia registra: 376 fallecidos confirmados y 248 fallecidos probables, dando un total de 624 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos. Mientras que Palenque y Mocache son los cantones con menos casos de covid-19 en la provincia.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | |
1 | Babahoyo | 2.472 | 85 |
2 | Quevedo | 1.461 | 17 |
3 | Ventanas | 692 | 19 |
4 | Buena Fe | 453 | 2 |
5 | Vinces | 383 | 3 |
6 | Valencia | 292 | 1 |
7 | Montalvo | 214 | 16 |
8 | Urdaneta | 198 | 7 |
9 | Quinsaloma | 195 | 9 |
10 | Baba | 150 | 11 |
11 | Puebloviejo | 144 | 1 |
12 | Palenque | 118 | 1 |
13 | Mocache | 87 | 4 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 269.860 confirmados con prueba PCR
* 230.377 recuperados
* 30.625 casos con alta hospitalaria
* 633.233 casos descartados
* 10.714 fallecidas confirmados
* 4.730 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/00FR8urbuG— Salud_Ec (@Salud_Ec) February 18, 2021