Con corte de hoy viernes 19 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 959.402 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 230.377 | 0 |
Con alta hospitalaria | 30.661 | 36 |
Hospitalizados estables | 668 | -5 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 498 | 11 |
Descartados | 636.325 | 3.092 |
Confirmados por PCR | 271.276 | 1.416 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 10.738 | 24 |
Probables | 4.736 | 6 |
Total | 15.474 | 30 |
Casos de covid-19 por provincias:
Provincia | N° de casos | Incremento | |
1 | Pichincha | 95.094 | 430 |
2 | Guayas | 34.405 | 268 |
3 | Manabí | 19.296 | 241 |
4 | Azuay | 16.888 | 69 |
5 | El Oro | 11.833 | 61 |
6 | Loja | 9.815 | 36 |
7 | Tungurahua | 9.790 | 38 |
8 | Imbabura | 8.228 | 34 |
9 | Cotopaxi | 7.687 | 25 |
10 | Santo domingo de Los Tsáchilas | 7.277 | 47 |
11 | Los Ríos | 6.902 | 43 |
12 | Esmeraldas | 5.780 | 7 |
13 | Carchi | 5.436 | 15 |
14 | Chimborazo | 4.664 | 20 |
15 | Morona Santiago | 4.308 | 2 |
16 | Cañar | 3.771 | 17 |
17 | Bolívar | 3.455 | 31 |
18 | Sucumbíos | 3.313 | 1 |
19 | Santa Elena | 3.253 | 22 |
20 | Pastaza | 2.572 | 2 |
21 | Orellana | 2.291 | 1 |
22 | Napo | 2.075 | 5 |
23 | Zamora Chinchipe | 1.857 | 0 |
24 | Galápagos | 1.286 | 1 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 2.053 | 1.713 | 3.766 |
Manabí | 1.525 | 1.081 | 2.606 |
Pichincha | 2.163 | 312 | 2.475 |
El Oro | 707 | 219 | 926 |
Tungurahua | 430 | 327 | 757 |
En Los Ríos existen 6.902 casos confirmados, 43 más en comparación con los datos del jueves 18 de febrero. Además esta provincia registra: 377 fallecidos confirmados y 248 fallecidos probables, dando un total de 625 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos. Mientras que Palenque y Mocache son los cantones con menos casos de covid-19 en la provincia.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | |
1 | Babahoyo | 2.473 | 1 |
2 | Quevedo | 1.483 | 22 |
3 | Ventanas | 693 | 1 |
4 | Buena Fe | 455 | 2 |
5 | Vinces | 386 | 3 |
6 | Valencia | 296 | 4 |
7 | Montalvo | 215 | 1 |
8 | Urdaneta | 201 | 3 |
9 | Quinsaloma | 197 | 2 |
10 | Baba | 150 | 0 |
11 | Puebloviejo | 144 | 0 |
12 | Palenque | 120 | 2 |
13 | Mocache | 89 | 2 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 271.276 confirmados con prueba PCR
* 230.377 recuperados
* 30.661 casos con alta hospitalaria
* 636.325 casos descartados
* 10.738 fallecidas confirmados
* 4.736 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/UU1MgYT5bz— Salud_Ec (@Salud_Ec) February 19, 2021