Con corte de hoy viernes 17 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 199.115 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.278 | 0 |
Con alta epidemiológica | 16.226 | 144 |
Descartados | 98.489 | 1.289 |
Confirmados | 72.444 | 1.079 |
Personas fallecidas | 5.250 | 43 |
Adicionalmente se registran 3.370 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 16.920 | 110 | 1.641 | 1 |
Pichincha | 11.478 | 209 | 630 | 15 |
Manabí | 5.543 | 104 | 712 | 6 |
Esmeraldas | 2.854 | 161 | 165 | 2 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.808 | 39 | 187 | 8 |
Los Ríos | 2.693 | 21 | 314 | 1 |
En Los Ríos existen 2.693 casos confirmados y 314 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 50 | 0 |
Babahoyo | 944 | 11 |
Buena Fe | 190 | 0 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 72 | 0 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 88 | 0 |
Quevedo | 503 | 1 |
Urdaneta | 89 | 0 |
Ventanas | 420 | 9 |
Vinces | 160 | 0 |
Quinsaloma | 80 | 0 |
Valencia | 43 | 0 |
🕚COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 199.115
* 5.900 pacientes recuperados,
* 16.226 casos con alta epidemiológica,
* 98.489 casos descartados,
* 72.444 confirmados y
* 5.250 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/5331htd2Si
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 17, 2020