Con corte de hoy lunes 20 de julio a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 204.933 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 5.900 | 0 |
Con alta hospitalaria | 9.725 | 54 |
Con alta epidemiológica | 16.330 | 0 |
Descartados | 101.720 | 1.011 |
Confirmados | 74.620 | 607 |
Personas fallecidas | 5.318 | 5 |
Adicionalmente se registran 3.379 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Guayas | 17.030 | 15 |
Pichincha | 12.089 | 368 |
Manabí | 5.722 | 34 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 2.878 | 4 |
Esmeraldas | 2.872 | 4 |
Los Ríos | 2.722 | 6 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.643 | 0 |
Manabí | 731 | 0 |
Pichincha | 636 | 0 |
Santa Elena | 328 | 0 |
Los Ríos | 314 | 0 |
El Oro | 312 | 0 |
En Los Ríos existen 2.722 casos confirmados y 314 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 50 | 0 |
Babahoyo | 947 | 1 |
Buena Fe | 190 | 0 |
Mocache | 18 | 0 |
Montalvo | 72 | 0 |
Palenque | 36 | 0 |
Puebloviejo | 89 | 0 |
Quevedo | 507 | 0 |
Urdaneta | 90 | 1 |
Ventanas | 425 | 0 |
Vinces | 160 | 0 |
Quinsaloma | 95 | 4 |
Valencia | 43 | 0 |
🕚COMUNICADO || Actualización cifras #COVID19
Muestras: 204.933
* 5.900 pacientes recuperados,
* 16.330 casos con alta epidemiológica,
* 101.720 casos descartados,
* 74.620 confirmados y
* 5.318 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/u9BUgNWxF2
— Salud_Ec (@Salud_Ec) July 20, 2020