Con corte de hoy miércoles 05 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 254.351 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 59.344 | 0 |
Con alta hospitalaria | 11.824 | 183 |
Hospitalizados estables | 830 | -1 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 378 | 19 |
Descartados | 122.293 | 1.253 |
Confirmados | 88.866 | 903 |
Personas fallecidas | 5.847 | 39 |
Adicionalmente se registran 3.527 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Guayas | 17.669 | 40 |
Pichincha | 15.542 | 351 |
Manabí | 6.757 | 23 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 3.795 | 21 |
Azuay | 3.740 | 136 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.659 | 2 |
Manabí | 807 | 1 |
Pichincha | 746 | 14 |
El Oro | 336 | 2 |
Santa Elena | 331 | 0 |
En Los Ríos existen 2.906 casos confirmados y 316 fallecidos:
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 51 | 0 |
Babahoyo | 1006 | 1 |
Buena Fe | 202 | 0 |
Mocache | 23 | 1 |
Montalvo | 73 | 0 |
Palenque | 39 | 0 |
Puebloviejo | 92 | 0 |
Quevedo | 534 | 4 |
Urdaneta | 94 | 0 |
Ventanas | 457 | 0 |
Vinces | 167 | 0 |
Quinsaloma | 118 | 0 |
Valencia | 50 | 1 |
🕚COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 88.866 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 59.344 pacientes recuperados,
* 11.824 casos con alta hospitalaria,
* 122.293 casos descartados,
* 5.847 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/p8wHojRXfO
— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 5, 2020