Con corte de hoy lunes 17 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 286.499 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 73.616 | 0 |
Con alta hospitalaria | 13.504 | 98 |
Hospitalizados estables | 859 | -85 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 339 | -37 |
Descartados | 143.656 | 784 |
Confirmados | 101.751 | 209 |
Personas fallecidas | 6.083 | 13 |
Adicionalmente se registran 3.568 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 20.542 | 32 |
Guayas | 18.328 | 1 |
Manabí | 7.519 | 34 |
Azuay | 4.350 | 4 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.262 | 8 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.666 | 0 |
Manabí | 831 | 4 |
Pichincha | 804 | 1 |
El Oro | 347 | 0 |
Santa Elena | 334 | 0 |
En Los Ríos existen 3.006 casos confirmados 9 más a comparación de los registros de ayer, y 321 fallecidos no se registró aumentos en comparación a los datos del 16 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 54 | 0 |
Babahoyo | 1.025 | 1 |
Buena Fe | 215 | 4 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 75 | 0 |
Palenque | 48 | 0 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 552 | 2 |
Urdaneta | 97 | 0 |
Ventanas | 463 | 0 |
Vinces | 176 | 0 |
Quinsaloma | 131 | 2 |
Valencia | 52 | 0 |
🕚 COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 101.751 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 73.616 pacientes recuperados,
* 13.504 casos con alta hospitalaria,
* 143.656 casos descartados
* 6.083 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/uggv83yLhW
— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 17, 2020