Con corte de hoy martes 18 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 289.213 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 73.616 | 0 |
Con alta hospitalaria | 13.567 | 63 |
Hospitalizados estables | 890 | 31 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 366 | 27 |
Descartados | 145.669 | 2.013 |
Confirmados | 102.941 | 1.190 |
Personas fallecidas | 6.105 | 22 |
Adicionalmente se registran 3.581 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 20.986 | 444 |
Guayas | 18.343 | 15 |
Manabí | 7.632 | 113 |
Azuay | 4.412 | 62 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.265 | 3 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.666 | 0 |
Manabí | 836 | 5 |
Pichincha | 807 | 3 |
El Oro | 347 | 0 |
Santa Elena | 334 | 0 |
En Los Ríos existen 3.007 casos confirmados 1 más a comparación de los registros de ayer, y 321 fallecidos no se registró aumentos en comparación a los datos del 17 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 54 | 0 |
Babahoyo | 1.026 | 1 |
Buena Fe | 215 | 0 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 75 | 0 |
Palenque | 48 | 0 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 552 | 0 |
Urdaneta | 97 | 0 |
Ventanas | 463 | 0 |
Vinces | 176 | 0 |
Quinsaloma | 131 | 0 |
Valencia | 52 | 0 |
🕚 COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 102.941 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 73.616 pacientes recuperados,
* 13.567 casos con alta hospitalaria,
* 145.669 casos descartados
* 6.105 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec 🇪🇨 pic.twitter.com/r8qaZ5F5Mg
— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 18, 2020