Con corte de hoy lunes 07 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 330.998 muestras para RT-PCR.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 91.242 | 0 |
Con alta hospitalaria | 16.258 | 77 |
Hospitalizados estables | 884 | -1 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 430 | 6 |
Descartados | 163.638 | 441 |
Confirmados por PCR | 110.092 | 308 |
Personas fallecidas | 10.576 | 52 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 25.080 | 15 |
Guayas | 19.122 | 72 |
Manabí | 8.804 | 14 |
Azuay | 6.465 | 12 |
Loja | 4.770 | 28 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 3.290 | 1 |
Manabí | 1.746 | 0 |
Pichincha | 1.267 | 39 |
Santa Elena | 624 | 4 |
Los Ríos | 507 | 0 |
En Los Ríos existen 3.336 casos confirmados 20 más a comparación de los registros de ayer, y 507 fallecidos, no registró aumento en comparación a los datos del 06 de septiembre.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.126 | 0 |
Buena Fe | 237 | 3 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 80 | 0 |
Palenque | 52 | 0 |
Puebloviejo | 97 | 0 |
Quevedo | 664 | 2 |
Urdaneta | 111 | 0 |
Ventanas | 483 | 8 |
Vinces | 182 | 1 |
Quinsaloma | 141 | 6 |
Valencia | 64 | 0 |
🕐COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 110.092 confirmados con prueba PCR.
* 91.242 pacientes recuperados.
* 16.258 casos con alta hospitalaria.
* 163.638 casos descartados.
* 10.576 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/JPmpNue6QY
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 7, 2020