Con corte de hoy martes 1 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 331.243 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 86.252 | 0 |
Con alta hospitalaria | 15.471 | 54 |
Hospitalizados estables | 869 | -6 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 360 | -5 |
Descartados | 166.676 | 978 |
Confirmados | 114.309 | 542 |
Personas fallecidas | 6.571 | 15 |
Adicionalmente se registran 3.743 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 24.076 | 178 |
Guayas | 18.855 | 19 |
Manabí | 8.529 | 47 |
Azuay | 5.483 | 29 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.514 | 9 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.681 | 0 |
Pichincha | 924 | 4 |
Manabí | 885 | 3 |
El Oro | 364 | 0 |
Santa Elena | 352 | 0 |
En Los Ríos existen 3.278 casos confirmados 5 más a comparación de los registros de ayer, y 323 fallecidos no se registró aumento en comparación a los datos del 31 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 1 |
Babahoyo | 1.116 | 1 |
Buena Fe | 232 | 0 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 79 | 0 |
Palenque | 49 | 0 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 654 | 2 |
Urdaneta | 105 | 0 |
Ventanas | 473 | 1 |
Vinces | 180 | 0 |
Quinsaloma | 132 | 0 |
Valencia | 64 | 0 |
🕚COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 114.309 total confirmados (PCR + Prueba rápida).
* 86.252 pacientes recuperados.
* 15.471 casos con alta hospitalaria.
* 166.676 casos descartados.
* 6.537 personas fallecidas.Consultas:soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/sC5v8R74Uy
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 1, 2020