Con corte de hoy jueves 03 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 340.207 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 86.252 | 0 |
Con alta hospitalaria | 15.799 | 184 |
Hospitalizados estables | 861 | -6 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 355 | -8 |
Descartados | 169.852 | 1.496 |
Confirmados | 116.360 | 903 |
Personas fallecidas | 6.648 | 29 |
Adicionalmente se registran 3.751 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 24.563 | 232 |
Guayas | 18.954 | 53 |
Manabí | 8.682 | 61 |
Azuay | 5.878 | 179 |
Loja | 4.569 | 33 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.684 | 2 |
Pichincha | 943 | 10 |
Manabí | 896 | 5 |
El Oro | 365 | 0 |
Santa Elena | 352 | 0 |
En Los Ríos existen 3.290 casos confirmados 7 más a comparación de los registros de ayer, y 324 fallecidos, no registró aumento en comparación a los datos del 02 de septiembre.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.116 | 0 |
Buena Fe | 234 | 1 |
Mocache | 33 | 0 |
Montalvo | 79 | 0 |
Palenque | 49 | 0 |
Puebloviejo | 95 | 0 |
Quevedo | 654 | 0 |
Urdaneta | 110 | 5 |
Ventanas | 474 | 0 |
Vinces | 181 | 0 |
Quinsaloma | 135 | 1 |
Valencia | 64 | 0 |
🕚COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 116.360 total confirmados (PCR + Prueba rápida).
* 86.252 pacientes recuperados.
* 15.799 casos con alta hospitalaria.
* 169.852 casos descartados.
* 6.648 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/JLbq8bGjMh
— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 3, 2020