Con corte de hoy lunes 21 de septiembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 388.292 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 102.852 | 0 |
Con alta hospitalaria | 17.679 | 47 |
Hospitalizados estables | 679 | -6 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 373 | -4 |
Descartados | 197.697 | 437 |
Confirmados por PCR | 126.711 | 292 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.301 | 5 |
Probables | 3.794 | 0 |
Total | 11.095 | 5 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 33.605 | 170 |
Guayas | 20.192 | 0 |
Manabí | 9.440 | 0 |
Azuay | 8.152 | 66 |
El Oro | 5.280 | 3 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.705 | 1.596 | 3.301 |
Manabí | 921 | 863 | 1.784 |
Pichincha | 1.329 | 218 | 1.547 |
Santa Elena | 361 | 273 | 634 |
Los Ríos | 331 | 189 | 520 |
En Los Ríos existen 3.471 casos confirmados, 1 más en comparación de los datos de ayer. Además 331 fallecidos confirmados y 189 fallecidos probables, dando un total de 518 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 66 | 0 |
Babahoyo | 1.164 | 0 |
Buena Fe | 249 | 0 |
Mocache | 35 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 62 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 684 | 1 |
Urdaneta | 123 | 0 |
Ventanas | 496 | 0 |
Vinces | 192 | 0 |
Quinsaloma | 145 | 0 |
Valencia | 71 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 126.711 confirmados con prueba PCR.
* 102.852 recuperados
* 17.679 casos con alta hospitalaria
* 197.697 casos descartados.
* 7.301 fallecidas confirmados.
* 3.794 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/gNGgwxISBy— Salud_Ec (@Salud_Ec) September 21, 2020