Con corte de hoy jueves 01 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 439.419 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 112.296 | 0 |
Con alta hospitalaria | 18.887 | 96 |
Hospitalizados estables | 592 | -38 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 347 | -8 |
Descartados | 226.419 | 3.548 |
Confirmados por PCR | 138.584 | 1.537 |
Personas fallecidas por Covid | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.621 | 75 |
Probables | 3.812 | 3 |
Total | 11.433 | 78 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 40.775 | 845 |
Guayas | 20.423 | 36 |
Manabí | 9.828 | 77 |
Azuay | 9.043 | 61 |
El Oro | 5.600 | 77 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.716 | 1.597 | 3.313 |
Manabí | 942 | 867 | 1.809 |
Pichincha | 1.480 | 229 | 1.709 |
Santa Elena | 368 | 273 | 641 |
Los Ríos | 337 | 189 | 526 |
En Los Ríos existen 3.697 casos confirmados, 9 más en comparación de los datos de ayer. Además 337 fallecidos confirmados y 189 fallecidos probables, dando un total de 526 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 68 | 0 |
Babahoyo | 1.196 | 2 |
Buena Fe | 251 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 63 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 843 | 1 |
Urdaneta | 125 | 0 |
Ventanas | 498 | 2 |
Vinces | 203 | 4 |
Quinsaloma | 145 | 0 |
Valencia | 72 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 138.584 confirmados con prueba PCR.
* 112.296 recuperados
* 18.887 casos con alta hospitalaria
* 226.419 casos descartados.
* 7.621 fallecidas confirmados.
* 3.812 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/EAu47YsTRt— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 1, 2020