Con corte de hoy viernes 02 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 446.706 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 112.296 | 0 |
Con alta hospitalaria | 19.022 | 135 |
Hospitalizados estables | 631 | 39 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 370 | 23 |
Descartados | 230.012 | 3.593 |
Confirmados por PCR | 139.534 | 950 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.678 | 51 |
Probables | 3.817 | 5 |
Total | 11.459 | 56 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 41.358 | 583 |
Guayas | 20.439 | 16 |
Manabí | 9.859 | 31 |
Azuay | 9.107 | 64 |
El Oro | 5.619 | 19 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.716 | 1.598 | 3.314 |
Manabí | 945 | 868 | 1.813 |
Pichincha | 1.515 | 230 | 1.745 |
Santa Elena | 368 | 273 | 641 |
Los Ríos | 337 | 191 | 528 |
En Los Ríos existen 3.720 casos confirmados, 23 más en comparación de los datos de ayer. Además 337 fallecidos confirmados y 191 fallecidos probables, dando un total de 528 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 69 | 1 |
Babahoyo | 1.206 | 10 |
Buena Fe | 251 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 63 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 852 | 9 |
Urdaneta | 125 | 0 |
Ventanas | 498 | 0 |
Vinces | 204 | 1 |
Quinsaloma | 146 | 1 |
Valencia | 73 | 1 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 139.534 confirmados con prueba PCR.
* 112.296 recuperados
* 19.022 casos con alta hospitalaria
* 230.012 casos descartados.
* 7.678 fallecidas confirmados.
* 3.817 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/rnaZVexU3o— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 2, 2020