Con corte de hoy miércoles 07 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 451.756 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 120.511 | 0 |
Con alta hospitalaria | 19.493 | 175 |
Hospitalizados estables | 573 | -37 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 354 | 0 |
Descartados | 240.555 | 3.740 |
Confirmados por PCR | 143.531 | 1.475 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.871 | 26 |
Probables | 3.872 | 15 |
Total | 11.743 | 41 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 43.659 | 1.008 |
Guayas | 20.591 | 23 |
Manabí | 10.006 | 58 |
Azuay | 9.452 | 90 |
El Oro | 5.740 | 76 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.720 | 1.599 | 3.319 |
Pichincha | 1.642 | 231 | 1.873 |
Manabí | 967 | 876 | 1.843 |
Santa Elena | 368 | 273 | 641 |
El Oro | 417 | 163 | 580 |
En Los Ríos existen 3.750 casos confirmados, 4 más en comparación de los datos de ayer. Además 338 fallecidos confirmados y 191 fallecidos probables, dando un total de 529 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 69 | 0 |
Babahoyo | 1.213 | 0 |
Buena Fe | 252 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 65 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 857 | 1 |
Urdaneta | 127 | 0 |
Ventanas | 499 | 1 |
Vinces | 215 | 2 |
Quinsaloma | 146 | 0 |
Valencia | 74 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 143.531 confirmados con prueba PCR.
* 120.511 recuperados
* 19.493 casos con alta hospitalaria
* 240.555 casos descartados.
* 7.871 fallecidas confirmados.
* 3.872 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/t52yr4HNEH— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 7, 2020