Con corte de hoy jueves 08 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 457.272 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 120.511 | 0 |
Con alta hospitalaria | 19.614 | 121 |
Hospitalizados estables | 541 | -32 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 348 | -6 |
Descartados | 243.821 | 3.266 |
Confirmados por PCR | 145.045 | 1.514 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.907 | 36 |
Probables | 4.234 | 362 |
Total | 12.141 | 398 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 44.662 | 1.003 |
Guayas | 20.624 | 33 |
Manabí | 10.114 | 108 |
Azuay | 9.518 | 66 |
El Oro | 5.797 | 57 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.722 | 1.651 | 3.373 |
Pichincha | 968 | 1.000 | 1.968 |
Manabí | 1.667 | 236 | 1.903 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
El Oro | 417 | 168 | 585 |
En Los Ríos existen 3.753 casos confirmados, 3 más en comparación de los datos de ayer. Además 338 fallecidos confirmados y 234 fallecidos probables, dando un total de 572 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 69 | 0 |
Babahoyo | 1.215 | 2 |
Buena Fe | 252 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 65 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 858 | 1 |
Urdaneta | 127 | 0 |
Ventanas | 499 | 0 |
Vinces | 215 | 0 |
Quinsaloma | 146 | 0 |
Valencia | 74 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 145.045 confirmados con prueba PCR.
* 120.511 recuperados
* 19.614 casos con alta hospitalaria
* 243.821 casos descartados.
* 7.907 fallecidas confirmados.
* 4.234 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/HVZxZV5zQA— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 8, 2020