Con corte de hoy lunes 12 de octubre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 467.328 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 128.134 | 0 |
Con alta hospitalaria | 19.887 | 36 |
Hospitalizados estables | 517 | -1 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 360 | 0 |
Descartados | 253.307 | 719 |
Confirmados por PCR | 147.315 | 282 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 7.976 | 27 |
Probables | 4.242 | 0 |
Total | 12.218 | 27 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 46.154 | 196 |
Guayas | 20.744 | 9 |
Manabí | 10.152 | 1 |
Azuay | 9.599 | 24 |
El Oro | 5.844 | 11 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.722 | 1.652 | 3.374 |
Manabí | 980 | 1.006 | 1.986 |
Pichincha | 1.681 | 237 | 1.918 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
El Oro | 420 | 168 | 588 |
En Los Ríos existen 3.775 casos confirmados, no hubo incremento en comparación de los datos de ayer. Además 338 fallecidos confirmados y 234 fallecidos probables, dando un total de 572 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 69 | 0 |
Babahoyo | 1.229 | 0 |
Buena Fe | 253 | 0 |
Mocache | 49 | 0 |
Montalvo | 83 | 0 |
Palenque | 65 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 862 | 0 |
Urdaneta | 127 | 0 |
Ventanas | 499 | 0 |
Vinces | 218 | 0 |
Quinsaloma | 146 | 0 |
Valencia | 74 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 147.315 confirmados con prueba PCR.
* 128.134 recuperados
* 19.887 casos con alta hospitalaria
* 253.307 casos descartados.
* 7.976 fallecidas confirmados.
* 4.242 fallecidos probables
Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/khY5sH6r68— Salud_Ec (@Salud_Ec) October 12, 2020