Con corte de hoy viernes 06 de noviembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 563.159 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 149.048 | 0 |
Con alta hospitalaria | 21.806 | 217 |
Hospitalizados estables | 505 | -5 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 333 | -5 |
Descartados | 340.069 | 3.638 |
Confirmados por PCR | 172.508 | 725 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 8.449 | 29 |
Probables | 4.312 | 2 |
Total | 12.761 | 31 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 60.494 | 314 |
Guayas | 22.588 | 69 |
Manabí | 11.464 | 98 |
Azuay | 10.788 | 65 |
El Oro | 6.497 | 0 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.742 | 1.652 | 3.394 |
Manabí | 1.033 | 1.032 | 2.065 |
Pichincha | 1.807 | 242 | 2.049 |
El Oro | 494 | 185 | 679 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
En Los Ríos existen 4.041 casos confirmados, 11 más en comparación de los datos de ayer. Además 343 fallecidos confirmados y 237 fallecidos probables, dando un total de 580 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 73 | 0 |
Babahoyo | 1.329 | 0 |
Buena Fe | 302 | 3 |
Mocache | 51 | 0 |
Montalvo | 90 | 0 |
Palenque | 68 | 0 |
Puebloviejo | 101 | 0 |
Quevedo | 910 | 8 |
Urdaneta | 130 | 0 |
Ventanas | 523 | 0 |
Vinces | 237 | 0 |
Quinsaloma | 149 | 0 |
Valencia | 78 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 172.508 confirmados con prueba PCR
* 149.048 recuperados
* 21.806 casos con alta hospitalaria
* 340.069 casos descartados
* 8.449 fallecidas confirmados
* 4.312 fallecidos probablesConsultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/Q7ZoRX1n86
— Salud_Ec (@Salud_Ec) November 6, 2020