Con corte de hoy lunes 09 de noviembre a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 575.968 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 154.956 | 0 |
Con alta hospitalaria | 21.994 | 48 |
Hospitalizados estables | 498 | 8 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 341 | -2 |
Descartados | 349.710 | 1.194 |
Confirmados por PCR | 175.269 | 362 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 8.516 | 9 |
Probables | 4.323 | 0 |
Total | 12.839 | 9 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 62.036 | 257 |
Guayas | 22.826 | 9 |
Manabí | 11.589 | 8 |
Azuay | 10.894 | 11 |
El Oro | 6.577 | 0 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.745 | 1.652 | 3.397 |
Manabí | 1.067 | 1.032 | 2.099 |
Pichincha | 1.828 | 246 | 2.074 |
El Oro | 494 | 186 | 680 |
Santa Elena | 368 | 274 | 642 |
En Los Ríos existen 4.092 casos confirmados, no aumentó en comparación de los datos de ayer. Además 344 fallecidos confirmados y 238 fallecidos prob3ables, dando un total de 582 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 74 | 0 |
Babahoyo | 1.361 | 0 |
Buena Fe | 305 | 0 |
Mocache | 51 | 0 |
Montalvo | 93 | 0 |
Palenque | 68 | 0 |
Puebloviejo | 102 | 0 |
Quevedo | 918 | 0 |
Urdaneta | 130 | 0 |
Ventanas | 525 | 0 |
Vinces | 238 | 0 |
Quinsaloma | 149 | 0 |
Valencia | 78 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 175.269 confirmados con prueba PCR
* 154.956 recuperados
* 21.994 casos con alta hospitalaria
* 349.710 casos descartados
* 8.516 fallecidas confirmados
* 4.323 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/M5QKyQgPGO— Salud_Ec (@Salud_Ec) November 9, 2020