Con corte de hoy jueves 03 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 662.183 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 169.804 | 0 |
Con alta hospitalaria | 23.748 | 113 |
Hospitalizados estables | 541 | 46 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 350 | -10 |
Descartados | 426.070 | 2.797 |
Confirmados por PCR | 195.884 | 1.008 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.129 | 26 |
Probables | 4.483 | 24 |
Total | 13.612 | 50 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 70.514 | 212 |
Guayas | 25.093 | 209 |
Manabí | 13.237 | 30 |
Azuay | 12.077 | 63 |
El Oro | 7.418 | 20 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.788 | 1.667 | 3.455 |
Manabí | 1.225 | 1.053 | 2.278 |
Pichincha | 1.989 | 265 | 2.254 |
El Oro | 551 | 193 | 744 |
Santa Elena | 382 | 279 | 661 |
En Los Ríos existen 4.531 casos confirmados, 7 más en comparación de los datos de ayer. Además 357 fallecidos confirmados y 241 fallecidos probables, dando un total de 598 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 81 | 0 |
Babahoyo | 1.615 | 5 |
Buena Fe | 317 | 0 |
Mocache | 55 | 0 |
Montalvo | 99 | 0 |
Palenque | 69 | 0 |
Puebloviejo | 106 | 0 |
Quevedo | 1.035 | 0 |
Urdaneta | 137 | 0 |
Ventanas | 536 | 0 |
Vinces | 245 | 1 |
Quinsaloma | 150 | 0 |
Valencia | 86 | 1 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 195.884 confirmados con prueba PCR
* 169.804 recuperados
* 23.748 casos con alta hospitalaria
* 426.070 casos descartados
* 9.129 fallecidas confirmados
* 4.483 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/HIFD8zY6sQ— Salud_Ec (@Salud_Ec) December 3, 2020