Con corte de hoy lunes 11 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 777.571 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 193.581 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.559 | 52 |
Hospitalizados estables | 620 | -11 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 423 | -15 |
Descartados | 512.636 | 1.088 |
Confirmados por PCR | 221.506 | 436 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.600 | 7 |
Probables | 4.584 | 0 |
Total | 14.184 | 7 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 77.847 | 84 |
Guayas | 28.753 | 15 |
Manabí | 15.645 | 16 |
Azuay | 14.195 | 31 |
El Oro | 8.999 | 127 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.866 | 1.694 | 3.560 |
Manabí | 1.328 | 1.061 | 2.389 |
Pichincha | 2.033 | 277 | 2.310 |
El Oro | 577 | 209 | 786 |
Santa Elena | 389 | 280 | 669 |
En Los Ríos existen 5.129 casos confirmados, 1 más en comparación de los datos del domingo 10 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 99 | 0 |
Babahoyo | 1.919 | 0 |
Buena Fe | 332 | 0 |
Mocache | 59 | 0 |
Montalvo | 112 | 0 |
Palenque | 73 | 0 |
Puebloviejo | 112 | 0 |
Quevedo | 1.169 | 0 |
Urdaneta | 146 | 0 |
Ventanas | 576 | 0 |
Vinces | 266 | 0 |
Quinsaloma | 152 | 0 |
Valencia | 114 | 1 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 221.506 confirmados con prueba PCR
* 193.581 recuperados
* 26.559 casos con alta hospitalaria
* 512.636 casos descartados
* 9.600 fallecidas confirmados
* 4.584 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/b7kIlAOVTu— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 11, 2021