Con corte de hoy jueves 14 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 797.515 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 193.581 | 0 |
Con alta hospitalaria | 26.820 | 70 |
Hospitalizados estables | 654 | 11 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 462 | 1 |
Descartados | 522.984 | 4.426 |
Confirmados por PCR | 226.002 | 1.687 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.648 | 12 |
Probables | 4.598 | 5 |
Total | 14.246 | 17 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 79.269 | 689 |
Guayas | 29.434 | 216 |
Manabí | 15.983 | 62 |
Azuay | 14.455 | 92 |
El Oro | 9.235 | 91 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.866 | 1.694 | 3.560 |
Manabí | 1.341 | 1.062 | 2.403 |
Pichincha | 2.036 | 285 | 2.321 |
El Oro | 583 | 211 | 794 |
Santa Elena | 389 | 280 | 669 |
En Los Ríos existen 5.233 casos confirmados, 14 más en comparación de los datos del miércoles 13 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 101 | 0 |
Babahoyo | 1.952 | 9 |
Buena Fe | 336 | 1 |
Mocache | 61 | 0 |
Montalvo | 116 | 0 |
Palenque | 77 | 0 |
Puebloviejo | 114 | 1 |
Quevedo | 1.194 | 1 |
Urdaneta | 148 | 1 |
Ventanas | 588 | 0 |
Vinces | 271 | 1 |
Quinsaloma | 153 | 0 |
Valencia | 122 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 226.002 confirmados con prueba PCR
* 193.581 recuperados
* 26.820 casos con alta hospitalaria
* 522.984 casos descartados
* 9.648 fallecidas confirmados
* 4.598 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/XrRVjwEMNW— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 14, 2021