Con corte de hoy miércoles 20 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 823.878 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 199.332 | 0 |
Con alta hospitalaria | 27.401 | 102 |
Hospitalizados estables | 716 | -105 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 493 | -25 |
Descartados | 541.705 | 4.142 |
Confirmados por PCR | 234.315 | 1.747 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.810 | 35 |
Probables | 4.627 | 20 |
Total | 14.437 | 55 |
Casos de covid-19 por provincias:
Provincia | N° de casos | Incremento | |
1 | Pichincha | 82.025 | 702 |
2 | Guayas | 30.239 | 137 |
3 | Manabí | 16.571 | 156 |
4 | Azuay | 14.996 | 149 |
5 | El Oro | 9.648 | 64 |
6 | Tungurahua | 8.424 | 32 |
7 | Loja | 8.313 | 26 |
8 | Imbabura | 6.888 | 45 |
9 | Cotopaxi | 6.497 | 33 |
10 | Santo domingo de Los Tsáchilas | 6.416 | 59 |
11 | Los Ríos | 5.481 | 43 |
12 | Esmeraldas | 5.239 | 1 |
13 | Carchi | 4.364 | 180 |
14 | Morona Santiago | 4.020 | 15 |
15 | Chimborazo | 3.841 | 14 |
16 | Cañar | 3.172 | 40 |
17 | Sucumbíos | 3.143 | 9 |
18 | Santa Elena | 2.945 | 7 |
19 | Bolívar | 2.750 | 23 |
20 | Pastaza | 2.465 | 4 |
21 | Orellana | 2.159 | 2 |
22 | Napo | 1.842 | 4 |
23 | Zamora Chinchipe | 1.721 | 0 |
24 | Galápagos | 1.156 | 8 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.877 | 1.695 | 3.572 |
Manabí | 1.360 | 1.067 | 2.427 |
Pichincha | 2.075 | 307 | 2.382 |
El Oro | 594 | 211 | 805 |
Tungurahua | 369 | 312 | 681 |
En Los Ríos existen 5.481 casos confirmados, 43 más en comparación con los datos del martes 19 de enero. Además esta provincia registra: 363 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 605 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos. Mientras que Palenque y Mocache son los cantones con menos casos de covid-19 en la provincia.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | |
1 | Babahoyo | 2.031 | 8 |
2 | Quevedo | 1.225 | 8 |
3 | Urdaneta | 600 | 0 |
4 | Buena Fe | 356 | 2 |
5 | Valencia | 302 | 12 |
6 | Vinces | 169 | 5 |
7 | Ventanas | 155 | 0 |
8 | Quinsaloma | 150 | 0 |
9 | Montalvo | 120 | 0 |
10 | Puebloviejo | 118 | 1 |
11 | Baba | 103 | 0 |
12 | Palenque | 84 | 3 |
13 | Mocache | 68 | 4 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 234.315 confirmados con prueba PCR
* 199.332 recuperados
* 27.401 casos con alta hospitalaria
* 541.705 casos descartados
* 9.810 fallecidas confirmados
* 4.627 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/HqFGAXHIF7— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 20, 2021