Con corte de hoy viernes 22 de enero de 2021, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
Hasta la fecha se han tomado 835.475 muestras para RT-PCR. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso de diagnóstico.
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 199.332 | 0 |
Con alta hospitalaria | 27.598 | 61 |
Hospitalizados estables | 747 | 26 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 489 | 0 |
Descartados | 549.701 | 2.933 |
Confirmados por PCR | 237.158 | 969 |
Personas fallecidas por Covid-19 | N° de casos | Aumento |
Confirmados | 9.913 | 30 |
Probables | 4.649 | 6 |
Total | 14.562 | 36 |
Casos de covid-19 por provincias:
Provincia | N° de casos | Incremento | |
1 | Pichincha | 82.915 | 197 |
2 | Guayas | 30.505 | 140 |
3 | Manabí | 16.744 | 165 |
4 | Azuay | 15.161 | 53 |
5 | El Oro | 9.830 | 62 |
6 | Tungurahua | 8.618 | 14 |
7 | Loja | 8.497 | 29 |
8 | Imbabura | 6.987 | 34 |
9 | Cotopaxi | 6.580 | 10 |
10 | Santo domingo de Los Tsáchilas | 6.447 | 18 |
11 | Los Ríos | 5.574 | 80 |
12 | Esmeraldas | 5.271 | 18 |
13 | Carchi | 4.431 | 22 |
14 | Morona Santiago | 4.064 | 4 |
15 | Chimborazo | 3.912 | 27 |
16 | Cañar | 3.255 | 28 |
17 | Sucumbíos | 3.157 | 0 |
18 | Santa Elena | 2.970 | 14 |
19 | Bolívar | 2.803 | 40 |
20 | Pastaza | 2.472 | 2 |
21 | Orellana | 2.161 | 0 |
22 | Napo | 1.869 | 2 |
23 | Zamora Chinchipe | 1.735 | 0 |
24 | Galápagos | 1.200 | 10 |
Provincias de Ecuador con más casos de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos confirmados | Fallecidos probables | Total |
Guayas | 1.910 | 1.697 | 3.607 |
Manabí | 1.373 | 1.070 | 2.443 |
Pichincha | 2.082 | 310 | 2.392 |
Tungurahua | 573 | 314 | 887 |
El Oro | 602 | 213 | 815 |
En Los Ríos existen 5.574 casos confirmados, 80 más en comparación con los datos del jueves 21 de enero. Además esta provincia registra: 364 fallecidos confirmados y 242 fallecidos probables, dando un total de 606 personas fallecidas.
Babahoyo y Quevedo, siguen siendo los cantones con más contagios de coronavirus en la provincia de Los Ríos. Mientras que Palenque y Mocache son los cantones con menos casos de covid-19 en la provincia.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento | |
1 | Babahoyo | 2.061 | 22 |
2 | Quevedo | 1.240 | 14 |
3 | Urdaneta | 606 | 4 |
4 | Buena Fe | 368 | 11 |
5 | Valencia | 311 | 9 |
6 | Vinces | 185 | 16 |
7 | Ventanas | 155 | 0 |
8 | Quinsaloma | 151 | 1 |
9 | Montalvo | 122 | 1 |
10 | Puebloviejo | 118 | 0 |
11 | Baba | 104 | 1 |
12 | Palenque | 85 | 1 |
13 | Mocache | 68 | 0 |
COMUNICADO | Situación Nacional #COVID19
* 237.158 confirmados con prueba PCR
* 199.332 recuperados
* 27.598 casos con alta hospitalaria
* 549.701 casos descartados
* 9.913 fallecidas confirmados
* 4.649 fallecidos probablesConsultas:
soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec pic.twitter.com/x9KElTUqP0— Salud_Ec (@Salud_Ec) January 22, 2021