Con corte de hoy lunes 10 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 267.795 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 66.099 | 0 |
Con alta hospitalaria | 12.509 | 56 |
Hospitalizados estables | 905 | 31 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 345 | -11 |
Descartados | 131.235 | 393 |
Confirmados | 94.701 | 242 |
Personas fallecidas | 5.932 | 10 |
Adicionalmente se registran 3.539 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Guayas | 17.924 | 9 |
Pichincha | 17.910 | 61 |
Manabí | 7.121 | 33 |
Azuay | 4.026 | 18 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.009 | 3 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.664 | 0 |
Manabí | 815 | 0 |
Pichincha | 772 | 0 |
El Oro | 340 | 0 |
Santa Elena | 331 | 0 |
En Los Ríos existen 2.951 casos confirmados 3 más a comparación de los registros de ayer, y 319 fallecidos no registró aumento en comparación a los datos del 09 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 51 | 0 |
Babahoyo | 1.011 | 1 |
Buena Fe | 205 | 0 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 73 | 0 |
Palenque | 47 | 0 |
Puebloviejo | 93 | 0 |
Quevedo | 542 | 3 |
Urdaneta | 97 | 0 |
Ventanas | 461 | 0 |
Vinces | 176 | 0 |
Quinsaloma | 122 | 0 |
Valencia | 51 | 0 |
🕚COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 85.745 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 66.099 pacientes recuperados,
* 12.509 casos con alta hospitalaria,
* 131.235 casos descartados,
* 5.932 personas fallecidas.Consultas: soporte.fed@gobiernoelectronico.gob.ec🇪🇨 pic.twitter.com/mihGpAI2Nq
— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 10, 2020