Con corte de hoy miércoles 12 de agosto a las 08:00, el Ministerio de Salud Pública (MSP) compartió en sus cuentas oficiales el informe actualizado de las cifras de COVID-19 en Ecuador.
HOMBRES 55% |
MUJERES 45% |
Hasta la fecha se han tomado 272.000 muestras entre PCR y pruebas rápidas, de las cuales a nivel nacional existen:
N° de casos | Aumento | |
Recuperados | 66.099 | 0 |
Con alta hospitalaria | 12.788 | 277 |
Hospitalizados estables | 920 | 7 |
Hospitalizados pronóstico reservado | 348 | 0 |
Descartados | 134.654 | 2.109 |
Confirmados | 97.110 | 1.547 |
Personas fallecidas | 5.984 | 33 |
Adicionalmente se registran 3.545 fallecidos probables por Covid-19 a nivel nacional.
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas contagiadas con Covid-19
Provincia | N° de casos | Incremento |
Pichincha | 19.057 | 782 |
Guayas | 17.993 | 56 |
Manabí | 7.174 | 30 |
Santo Domingo de Los Tsáchilas | 4.120 | 67 |
Azuay | 4.055 | 9 |
Provincias de Ecuador con más casos confirmados de personas fallecidas con Covid-19
Provincia | Fallecidos | Incremento |
Guayas | 1.665 | 1 |
Manabí | 821 | 4 |
Pichincha | 780 | 7 |
El Oro | 342 | 0 |
Santa Elena | 332 | 1 |
En Los Ríos existen 2.967 casos confirmados 12 más a comparación de los registros de ayer, y 321 fallecidos 2 más a comparación a los datos del 11 de agosto.
Ciudad/Cantón | N° de casos | Incremento |
Baba | 53 | 2 |
Babahoyo | 1.015 | 4 |
Buena Fe | 206 | 1 |
Mocache | 23 | 0 |
Montalvo | 74 | 1 |
Palenque | 48 | 0 |
Puebloviejo | 93 | 0 |
Quevedo | 546 | 3 |
Urdaneta | 97 | 0 |
Ventanas | 462 | 0 |
Vinces | 176 | 0 |
Quinsaloma | 122 | 0 |
Valencia | 52 | 1 |
🕚COMUNICADO || Situación Nacional #COVID19
* 97.110 total confirmados (PCR + Prueba rápida),
* 66.099 pacientes recuperados,
* 12.788 casos con alta hospitalaria,
* 134.654 casos descartados,
* 5.984 personas fallecidas.
📌https://t.co/daeVqeaELE pic.twitter.com/0oDiDD2tA6— Salud_Ec (@Salud_Ec) August 12, 2020